(资料图)
沪指3月6日下跌0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电力设备、国防军工,涨幅为1.82%、1.36%。跌幅居前的行业为煤炭、非银金融,跌幅为2.10%、1.92%。基础化工行业今日下跌0.40%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出244.10亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电力设备行业净流入资金21.54亿元;农林牧渔行业净流入资金3.21亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.73亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为28.80亿元,净流出资金较多的还有基础化工、机械设备、有色金属等行业。
基础化工行业今日下跌0.40%,全天主力资金净流出18.64亿元,该行业所属的个股共373只,今日上涨的有149只;下跌的有209只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有122只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是瑞丰新材,今日净流入资金3143.57万元,紧随其后的是华峰化学、坤彩科技,净流入资金分别为2197.83万元、2189.24万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有石英股份、云天化、巨化股份,净流出资金分别为1.62亿元、1.00亿元、8738.09万元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300910 | 瑞丰新材 | 6.46 | 2.90 | 3143.57 |
002064 | 华峰化学 | -2.75 | 0.55 | 2197.83 |
603826 | 坤彩科技 | 4.08 | 0.79 | 2189.24 |
002324 | 普利特 | 1.86 | 2.16 | 2038.72 |
603650 | 彤程新材 | 3.11 | 1.46 | 2021.16 |
600277 | 亿利洁能 | 2.51 | 2.69 | 1849.80 |
600309 | 万华化学 | -1.80 | 0.34 | 1564.11 |
600731 | 湖南海利 | 2.25 | 3.56 | 1501.08 |
300586 | 美联新材 | 3.63 | 2.45 | 1375.45 |
601216 | 君正集团 | 0.90 | 0.65 | 1262.49 |
300596 | 利安隆 | 1.65 | 0.78 | 894.49 |
300716 | 国立科技 | 3.07 | 5.50 | 884.98 |
301206 | 三元生物 | 0.00 | 1.08 | 879.51 |
002068 | 黑猫股份 | 0.90 | 1.48 | 827.61 |
688300 | 联瑞新材 | 0.75 | 0.75 | 807.79 |
002522 | 浙江众成 | 1.60 | 1.46 | 791.76 |
301069 | 凯盛新材 | 3.30 | 2.67 | 756.23 |
002258 | 利尔化学 | 0.27 | 0.96 | 746.36 |
300487 | 蓝晓科技 | 2.65 | 1.56 | 735.04 |
002942 | 新农股份 | 5.42 | 2.06 | 714.52 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603688 | 石英股份 | 9.09 | 4.11 | -16230.14 |
600096 | 云天化 | -2.85 | 2.12 | -10042.56 |
600160 | 巨化股份 | -0.68 | 1.08 | -8738.09 |
002601 | 龙佰集团 | -4.16 | 1.44 | -5144.91 |
002407 | 多氟多 | -1.10 | 1.68 | -5044.83 |
688639 | 华恒生物 | 6.84 | 2.05 | -5031.17 |
002215 | 诺普信 | -2.82 | 4.07 | -4843.48 |
600989 | 宝丰能源 | -1.36 | 0.44 | -4348.99 |
002092 | 中泰化学 | -2.17 | 1.51 | -4142.17 |
603225 | 新凤鸣 | -6.55 | 2.54 | -4074.17 |
600063 | 皖维高新 | -0.70 | 1.93 | -3666.25 |
600143 | 金发科技 | -0.61 | 0.68 | -3204.96 |
603260 | 合盛硅业 | 0.63 | 0.33 | -3144.71 |
000422 | 湖北宜化 | -1.68 | 1.52 | -3132.33 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 0.97 | -3010.16 |
300796 | 贝斯美 | -1.61 | 2.42 | -2935.16 |
603379 | 三美股份 | -0.49 | 1.70 | -2927.34 |
002386 | 天原股份 | -2.58 | 2.46 | -2877.58 |
603077 | 和邦生物 | -0.32 | 0.60 | -2875.07 |
000902 | 新洋丰 | -1.23 | 1.50 | -2847.72 |
Copyright © 2015-2022 大众公司网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com