(资料图片仅供参考)
2023年05月19日盘中消息,14时02分康拓医疗(688314)触及涨停板。目前价格39.66元,上涨20%。
其所属行业医疗器械目前上涨。 相关个股中,康拓医疗、微电生理-U、美好医疗涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、7.58%、7.32%。
2023年05月19日的资金流向数据方面,主力资金净流入3819.57万元, 占总成交额28%, 其中超大单净流入1172.11万元, 大单净流入2647.46万元, 散户资金净流出288.44万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月19日 | 3819.57万 | 28% | 1172.11万 | 2647.46万 | 886.06万 | -288.44万 |
2023年05月18日 | -554.25万 | -17% | -624.86万 | 70.61万 | -112.95万 | 3.65万 |
2023年05月17日 | -136.77万 | -7% | 0.00 | -136.77万 | -109.43万 | 38.90万 |
2023年05月16日 | -237.84万 | -14% | 0.00 | -237.84万 | -303.51万 | 40.53万 |
2023年05月15日 | 100.42万 | 9% | 0.00 | 100.42万 | 188.57万 | 3.64万 |
Copyright © 2015-2022 大众公司网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com